Etiquetas: Soporte
Rodolfo Dominguez
Lic. en Relaciones Industriales - UNNE -
Profesor de Tecnologia - ISFD "J.M.Estrada" -
ó en ESTE dispositivo
Rodolfo Dominguez
Lic. en Relaciones Industriales - UNNE -
Profesor de Tecnologia - ISFD "J.M.Estrada" -


| 0 | 00000000 | NULL |
| 1 | 00000001 | SOH - START OF HEADER |
| 2 | 00000010 | STX - START OF TEXT |
| 3 | 00000011 | ETX - END OF TEXT |
| 4 | 00000100 | EOT - END OF TRANSMIT |
| 5 | 00000101 | ENQ - ENQUIRY |
| 6 | 00000110 | ACK - ACKNOWLEDGE |
| 7 | 00000111 | BELL |
| 8 | 00001000 | BACKSPACE |
| 9 | 00001001 | HORIZONTAL TAB |
| 10 | 00001010 | LINE FEED |
| 11 | 00001011 | VERTICAL TAB |
| 12 | 00001100 | FORM FEED |
| 13 | 00001101 | CARRIAGE RETURN |
| 14 | 00001110 | SO - SHIFT OUT |
| 15 | 00001111 | SI - SHIFT IN |
| 16 | 00010000 | DLE |
| 17 | 00010001 | DC1 - XON |
| 18 | 00010010 | DC2 |
| 19 | 00010011 | DC3 - XOFF |
| 20 | 00010100 | DC4 |
| 21 | 00010101 | NAK |
| 22 | 00010110 | SYN |
| 23 | 00010111 | ETB - END OF TEXT BUFFER |
| 24 | 00011000 | CANCEL |
| 25 | 00011001 | EM - END OF MEDIUM |
| 26 | 00011010 | SUBSTITUTE |
| 27 | 00011011 | ESCAPE |
| 28 | 00011100 | FILE SEPARATOR |
| 29 | 00011101 | GROUP SEPARATOR |
| 30 | 00011110 | RECORD SEPARATOR |
| 31 | 00011111 | UNIT SEPARATOR |
| 32 | 00100000 | SPACE |
| 33 | 00100001 | ! |
| 34 | 00100010 | " |
| 35 | 00100011 | # |
| 36 | 00100100 | $ |
| 37 | 00100101 | % |
| 38 | 00100110 | & |
| 39 | 00100111 | ' |
| 40 | 00101000 | ( |
| 41 | 00101001 | ) |
| 42 | 00101001 | * |
| 43 | 00101011 | + |
| 44 | 00101100 | , |
| 45 | 00101101 | - |
| 46 | 00101110 | . |
| 47 | 00101111 | / |
| 48 | 00110000 | 0 |
| 49 | 00110001 | 1 |
| 50 | 00110010 | 2 |
| 51 | 00110011 | 3 |
| 52 | 00110100 | 4 |
| 53 | 00110101 | 5 |
| 54 | 00110110 | 6 |
| 55 | 00110111 | 7 |
| 56 | 00111000 | 8 |
| 57 | 00111001 | 9 |
| 58 | 00111010 | : |
| 59 | 00111011 | ; |
| 60 | 00111100 | < |
| 61 | 00111101 | = |
| 62 | 00111110 | > |
| 63 | 00111111 | ? |
| 64 | 01000000 | @ |
| 65 | 01000001 | A |
| 66 | 01000010 | B |
| 67 | 01000011 | C |
| 68 | 01000100 | D |
| 69 | 01000101 | E |
| 70 | 01000110 | F |
| 71 | 01000111 | G |
| 72 | 01001000 | H |
| 73 | 01001001 | I |
| 74 | 01001010 | J |
| 75 | 01001011 | K |
| 76 | 01001100 | L |
| 77 | 01001101 | M |
| 78 | 01001101 | N |
| 79 | 01001111 | O |
| 80 | 01010000 | P |
| 81 | 01010001 | Q |
| 82 | 01010010 | R |
| 83 | 01010011 | S |
| 84 | 01010100 | T |
| 85 | 01010101 | U |
| 86 | 01010110 | V |
| 87 | 01010111 | W |
| 88 | 01011000 | X |
| 89 | 01011000 | Y |
| 90 | 01011010 | Z |
| 91 | 01011011 | [ |
| 92 | 01011100 | \ |
| 93 | 01011101 | ] |
| 94 | 01011110 | ^ |
| 95 | 01011111 | _ |
| 96 | 01100000 | ' |
| 97 | 01100001 | a |
| 98 | 01100010 | b |
| 99 | 01100011 | c |
| 100 | 01100100 | d |
| 101 | 01100101 | e |
| 102 | 01100110 | f |
| 103 | 01100111 | g |
| 104 | 01101000 | h |
| 105 | 01101001 | i |
| 106 | 01101010 | j |
| 107 | 01101011 | k |
| 108 | 01101100 | l |
| 109 | 01101101 | m |
| 110 | 01101110 | n |
| 111 | 01101111 | o |
| 112 | 01110000 | p |
| 113 | 01110001 | q |
| 114 | 01110010 | r |
| 115 | 01110011 | s |
| 116 | 01110100 | t |
| 117 | 01110101 | u |
| 118 | 01110110 | v |
| 119 | 01110111 | w |
| 120 | 01111000 | x |
| 121 | 01111001 | y |
| 122 | 01111010 | z |
| 123 | 01111011 | { |
| 124 | 01111100 | | |
| 125 | 01111101 | } |
| 126 | 01111110 | ~ |
| 127 | 01111111 | DELETE |
| 128 | 10000000 | € |
| 129 | 10000001 | |
| 130 | 10000010 | |
| 131 | 10000011 | |
| 132 | 10000100 | |
| 133 | 10000101 | |
| 134 | 10000110 | |
| 135 | 10000111 | |
| 136 | 10001000 | |
| 137 | 10001001 | |
| 138 | 10001010 | |
| 139 | 10001011 | |
| 140 | 10001100 | |
| 141 | 10001101 | |
| 142 | 10001110 | |
| 143 | 10001111 | |
| 144 | 10010000 | |
| 145 | 10010001 | |
| 146 | 10010010 | |
| 147 | 10010011 | |
| 148 | 10010100 | |
| 149 | 10010101 | |
| 150 | 10010110 | |
| 151 | 10010111 | |
| 152 | 10011000 | |
| 153 | 10011001 | |
| 154 | 10011010 | |
| 155 | 10011011 | |
| 156 | 10011100 | |
| 157 | 10011101 | |
| 158 | 10011110 | |
| 159 | 10011111 | |
| 160 | 10100000 | |
| 161 | 10100001 | ¡ |
| 162 | 10100010 | ¢ |
| 163 | 10100011 | £ |
| 164 | 10100100 | ¤ |
| 165 | 10100101 | ¥ |
| 166 | 10100110 | ¦ |
| 167 | 10100111 | § |
| 168 | 10100111 | ¨ |
| 169 | 10101001 | © |
| 170 | 10101010 | ª |
| 171 | 10101011 | « |
| 172 | 10101100 | ¬ |
| 173 | 10101101 | |
| 174 | 10101110 | ® |
| 175 | 10101111 | ¯ |
| 176 | 10110000 | ° |
| 177 | 10110001 | ± |
| 178 | 10110010 | ² |
| 179 | 10110011 | ³ |
| 180 | 10110100 | ´ |
| 181 | 10110101 | µ |
| 182 | 10110110 | ¶ |
| 183 | 10110111 | · |
| 184 | 10111000 | ¸ |
| 185 | 10111001 | ¹ |
| 186 | 10111010 | º |
| 187 | 10111011 | » |
| 188 | 10111100 | ¼ |
| 189 | 10111101 | ½ |
| 190 | 10111110 | ¾ |
| 191 | 10111111 | ¿ |
| 192 | 11000000 | À |
| 193 | 11000001 | Á |
| 194 | 11000010 | Â |
| 195 | 11000011 | Ã |
| 196 | 11000100 | Ä |
| 197 | 11000101 | Å |
| 198 | 11000110 | Æ |
| 199 | 11000111 | Ç |
| 200 | 11001000 | È |
| 201 | 11001001 | É |
| 202 | 11001010 | Ê |
| 203 | 11001011 | Ë |
| 204 | 11001100 | Ì |
| 205 | 11001101 | Í |
| 206 | 11001110 | Î |
| 207 | 11001111 | Ï |
| 208 | 11010000 | Ð |
| 209 | 11010001 | Ñ |
| 210 | 11010010 | Ò |
| 211 | 11010011 | Ó |
| 212 | 11010100 | Ô |
| 213 | 11010101 | Õ |
| 214 | 11010110 | Ö |
| 215 | 11010111 | × |
| 216 | 11011000 | Ø |
| 217 | 11011001 | Ù |
| 218 | 11011010 | Ú |
| 219 | 11011011 | Û |
| 220 | 11011100 | Ü |
| 221 | 11011101 | Ý |
| 222 | 11011110 | Þ |
| 223 | 11011111 | ß |
| 224 | 11100000 | à |
| 225 | 11100001 | á |
| 226 | 11100010 | â |
| 227 | 11100011 | ã |
| 228 | 11100100 | ä |
| 229 | 11100101 | å |
| 230 | 11100110 | æ |
| 231 | 11100111 | ç |
| 232 | 11101000 | è |
| 233 | 11101001 | é |
| 234 | 11101010 | ê |
| 235 | 11101011 | ë |
| 236 | 11101100 | ì |
| 237 | 11101101 | í |
| 238 | 11101110 | î |
| 239 | 11101111 | ï |
| 240 | 11110000 | ð |
| 241 | 11110001 | ñ |
| 242 | 11110010 | ò |
| 243 | 11110011 | ó |
| 244 | 11110100 | ô |
| 245 | 11110101 | õ |
| 246 | 11110110 | ö |
| 247 | 11110111 | ÷ |
| 248 | 11111000 | ø |
| 249 | 11111001 | ù |
| 250 | 11111010 | ú |
| 251 | 11111011 | û |
| 252 | 11111100 | û |
| 253 | 11111101 | ý |
| 254 | 11111110 | þ |
| 255 | 11111111 | ÿ |
Pulsar AQUÍ Material 1
Pulsar AQUÍ Material 2
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

